News
华太新能源电池有限公司危险废物转移联单登记表(2025年)
发布时间:
2025-11-08
华太新能源电池有限公司危险废物转移联单登记表(2025年)
序号 | 联单编号 | 转移时间 | 废物名称 | 转移数量 | 处置单位 | 备注 |
1 | 20253713030690 | 2025年10月25日 | 氢氧化钾废包装 | 0.86303吨 | 山东中再生环境科技有限公司 |
|
2 | 20253713030691 | 石墨乳废包装 | 0.42311吨 |
| ||
3 | 20253713030693 | 密封胶废包装 | 0.33038吨 |
| ||
4 | 20253713030695 | 锌粉废包装 | 0.91584吨 |
| ||
5 | 20253713030696 | 废活性碳 | 0.2692吨 |
| ||
6 | 20253713030704 | 废光触媒棉 | 0.0071吨 |
| ||
7 |
| 合计 | 2.80866吨 |
| ||
8 |
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
|
|
填表人:许田红 批准人:于金华 填表日期:2025年10月25日
临沂华太电池有限公司危险废物转移联单登记表(2025)
序号 | 联单编号 | 转移时间 | 废物名称 | 转移数量 | 处置单位 | 备注 |
1 | 20253713030687 |
2025年10月25日 | 废油 | 0.0652吨 | 山东中再生环境科技有限公司 |
|
2 | 20253713030682 | 含镍废包装袋 | 0.00464吨 |
| ||
3 | 20253713030684 | 电捕焦油 | 0.015吨 |
| ||
4 | 20253713030666 | 电镀污泥 | 7.3113 吨 |
| ||
5 | 20253713030670 | 废活性炭 | 0.082吨 |
| ||
6 | 20253713030681 | 在线仪器运维废液 | 0.20675吨 |
| ||
7 | 20253713030668 | 废荧光灯管 | 0.0068吨 |
| ||
9 | 20253713030683 | 废阳极袋 | 0.00252吨 |
| ||
10 | 20253713030671 | 废活性炭 | 0.2924吨 |
| ||
11 |
|
| 合计 | 7.798661吨吨 |
| |
12 |
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
填表人:许田红 批准人:于金华 填表日期:2025年10月25日
临沂市华太彩色包装装璜有限公司危险废物转移联单登记表(2025)
序号 | 联单编号 | 转移时间 | 废物名称 | 转移数量 | 处置单位 | 备注 |
1 | 20253713030655 |
2025年10月25日 | 废BOPP彩盒胶桶 | 0.01575吨
| 山东中再生环境科技有限公司 |
|
2 | 20253713030656 | 废洗车水桶 | 0.005吨 |
| ||
3 | 20253713030657 | 废润版液桶 | 0.00895吨 |
| ||
4 | 20253713030658 | 废油墨桶 | 0.30335吨 |
| ||
5 | 20253713030659 | 废上光胶桶 | 0.011吨 |
| ||
6 | 20253713030662 | 废覆膜胶桶 | 0.0207吨 |
| ||
7 | 20253713030664 | 废活性炭 | 0.7905吨 |
| ||
8 | 20253713030665 | 废光触媒棉 | 0.01715吨 |
| ||
9 |
| 合计: | 1.1724吨 |
| ||
10 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
填表人:许田红 批准人:于金华 填表日期:2025年10月25日
相关新闻
分享到
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home