山东华太新能源电池有限公司第四批企业技能人才自主评价电工职业成绩汇总表
发布时间:
2025-11-21
| 山东华太新能源电池有限公司第四批企业技能人才自主评价电工职业成绩汇总表 | |||||||||
| 时间:2025年11月20日 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 评价职业(工种) | 评价等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 251120Y00003713014300001 | 王文峰 | 372801197007067118 | 电工 | 三级 | 65 | 95 | 合格 | |
| 2 | 251120Y00003713014300002 | 刘雪友 | 372832197105234236 | 电工 | 三级 | 65 | 80 | 合格 | |
| 3 | 251120Y00003713014300003 | 刘钦仕 | 372832196601084236 | 电工 | 三级 | 70 | 82 | 合格 | |
| 4 | 251120Y00003713014300004 | 刘钦力 | 372832197012274239 | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 5 | 251120Y00003713014300005 | 李富强 | 372801197006107157 | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 6 | 251120Y00003713014300006 | 刘钦章 | 372832196903114218 | 电工 | 三级 | 77 | 84 | 合格 | |
| 7 | 251120Y00003713014300007 | 刘西祥 | 372801197012127111 | 电工 | 三级 | 67 | 85 | 合格 | |
| 8 | 251120Y00003713014300008 | 刘松梅 | 372801196811057151 | 电工 | 三级 | 69 | 85 | 合格 | |
| 9 | 251120Y00003713014300009 | 郑信家 | 372801196611197117 | 电工 | 三级 | 73 | 90 | 合格 | |
| 10 | 251120Y00003713014300010 | 唐后省 | 372801196710097111 | 电工 | 三级 | 64 | 83 | 合格 | |
| 11 | 251120Y00003713014300011 | 王开祥 | 372801196703077112 | 电工 | 三级 | 78 | 95 | 合格 | |
| 12 | 251120Y00003713014300012 | 倪朝玺 | 372801197410167135 | 电工 | 三级 | 67 | 85 | 合格 | |
| 13 | 251120Y00003713014300013 | 李方兰 | 37280119760927718X | 电工 | 三级 | 68 | 84 | 合格 | |
| 14 | 251120Y00003713014300014 | 刘春娟 | 371312198211107127 | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 15 | 251120Y00003713014300015 | 李玉虎 | 371312198211207152 | 电工 | 三级 | 65 | 80 | 合格 | |
| 16 | 251120Y00003713014300016 | 蒋友玲 | 372801197811143126 | 电工 | 三级 | 63 | 80 | 合格 | |
| 17 | 251120Y00003713014300017 | 郑金家 | 371312198506147118 | 电工 | 三级 | 77 | 85 | 合格 | |
| 18 | 251120Y00003713014300018 | 田起贵 | 220622197907193036 | 电工 | 三级 | 67 | 85 | 合格 | |
| 19 | 251120Y00003713014300019 | 于修桥 | 37131219860522713X | 电工 | 三级 | 62 | 84 | 合格 | |
| 20 | 251120Y00003713014300020 | 张彩霞 | 371312198802197128 | 电工 | 三级 | 70 | 84 | 合格 | |
| 21 | 251120Y00003713014300021 | 王洪霞 | 371321199010293729 | 电工 | 三级 | 75 | 90 | 合格 | |
| 22 | 251120Y00003713014300022 | 白明阳 | 371321199106186338 | 电工 | 三级 | 75 | 85 | 合格 | |
| 23 | 251120Y00003713014300023 | 王利友 | 372801198012267135 | 电工 | 三级 | 89 | 87 | 合格 | |
| 24 | 251120Y00003713014300024 | 陈学伟 | 37132119960308421X | 电工 | 三级 | 73 | 84 | 合格 | |
| 25 | 251120Y00003713014300025 | 朱时瑞 | 372801197401157111 | 电工 | 三级 | 74 | 90 | 合格 | |
| 26 | 251120Y00003713014300026 | 郑国家 | 372801196902277117 | 电工 | 三级 | 80 | 80 | 合格 | |
| 27 | 251120Y00003713014300027 | 邵建明 | 371321199209034214 | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 28 | 251120Y00003713014300028 | 李增娟 | 372801197712227148 | 电工 | 三级 | 92 | 95 | 合格 | |
| 29 | 251120Y00003713014300029 | 程学田 | 372832197205284214 | 电工 | 三级 | 76 | 85 | 合格 | |
| 30 | 251120Y00003713014300030 | 吴永亮 | 37280119680718713X | 电工 | 三级 | 90 | 90 | 合格 | |
| 31 | 251120Y00003713014300031 | 赵子艳 | 372801198002197161 | 电工 | 三级 | 77 | 85 | 合格 | |
| 32 | 251120Y00003713014300032 | 王开元 | 372801196603277213 | 电工 | 三级 | 73 | 87 | 合格 | |
| 33 | 251120Y00003713014300033 | 邵长涛 | 371321198011184212 | 电工 | 三级 | 77 | 95 | 合格 | |
| 34 | 251120Y00003713014300034 | 刘西任 | 372832197506124230 | 电工 | 三级 | 80 | 81 | 合格 | |
| 35 | 251120Y00003713014300035 | 李佩强 | 372801198010047112 | 电工 | 三级 | 86 | 90 | 合格 | |
| 36 | 251120Y00003713014300036 | 程道英 | 371321198210254244 | 电工 | 三级 | 76 | 80 | 合格 | |
| 37 | 251120Y00003713014300037 | 崔荣美 | 371321198411274284 | 电工 | 三级 | 81 | 86 | 合格 | |
| 38 | 251120Y00003713014300038 | 吴永岭 | 37280119741108717X | 电工 | 三级 | 73 | 90 | 合格 | |
| 39 | 251120Y00003713014300039 | 于爱莲 | 372801197709197128 | 电工 | 三级 | 76 | 85 | 合格 | |
| 40 | 251120Y00003713014300040 | 黄秀风 | 371321198011164246 | 电工 | 三级 | 75 | 90 | 合格 | |
| 41 | 251120Y00003713014300041 | 李玉 | 37280119691014711X | 电工 | 三级 | 68 | 80 | 合格 | |
| 42 | 251120Y00003713014300042 | 刘锦田 | 372801197004157150 | 电工 | 三级 | 72 | 79 | 合格 | |
| 43 | 251120Y00003713014300043 | 刘文军 | 37280119720727711X | 电工 | 三级 | 66 | 77 | 合格 | |
| 44 | 251120Y00003713014300044 | 王文佃 | 372801196706237150 | 电工 | 三级 | 65 | 80 | 合格 | |
| 45 | 251120Y00003713014300045 | 张发亮 | 371312198207207117 | 电工 | 三级 | 62 | 88 | 合格 | |
| 46 | 251120Y00003713014300046 | 王廷伟 | 372801198008187132 | 电工 | 三级 | 68 | 81 | 合格 | |
| 47 | 251120Y00003713014300047 | 蒋连振 | 372801196603247110 | 电工 | 三级 | 61 | 81 | 合格 | |
| 48 | 251120Y00003713014300048 | 寇相国 | 371321198410024259 | 电工 | 三级 | 64 | 78 | 合格 | |
| 49 | 251120Y00003713014300049 | 李金亮 | 372801196908287113 | 电工 | 三级 | 67 | 84 | 合格 | |
| 50 | 251120Y00003713014300050 | 李开兰 | 372801197110257147 | 电工 | 三级 | 77 | 82 | 合格 | |
| 51 | 251120Y00003713014300051 | 李佩果 | 37280119760104711X | 电工 | 三级 | 64 | 90 | 合格 | |
| 52 | 251120Y00003713014300052 | 逯彦帅 | 371312198910177191 | 电工 | 三级 | 72 | 79 | 合格 | |
| 53 | 251120Y00003713014300053 | 王开达 | 372801197105017114 | 电工 | 三级 | 68 | 85 | 合格 | |
| 54 | 251120Y00003713014300054 | 王开西 | 372801197001287136 | 电工 | 三级 | 72 | 83 | 合格 | |
| 55 | 251120Y00003713014300055 | 张兰明 | 37280119680301715X | 电工 | 三级 | 67 | 78 | 合格 | |
| 56 | 251120Y00003713014300056 | 张培彪 | 37280119720825717X | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 57 | 251120Y00003713014300057 | 丰丙伟 | 371312199412037414 | 电工 | 三级 | 66 | 77 | 合格 | |
| 58 | 251120Y00003713014300058 | 尹怀标 | 371312198309187110 | 电工 | 三级 | 66 | 79 | 合格 | |
| 59 | 251120Y00003713014300059 | 王文涛 | 372801197003237159 | 电工 | 三级 | 68 | 83 | 合格 | |
| 60 | 251120Y00003713014300060 | 王芳建 | 371312198706307112 | 电工 | 三级 | 74 | 85 | 合格 | |
| 61 | 251120Y00003713014300061 | 包培锋 | 37280119730407711X | 电工 | 三级 | 63 | 80 | 合格 | |
| 62 | 251120Y00003713014300062 | 曹洪侦 | 372824196710072218 | 电工 | 三级 | 66 | 79 | 合格 | |
| 63 | 251120Y00003713014300063 | 王熙法 | 372801197512237130 | 电工 | 三级 | 70 | 85 | 合格 | |
| 64 | 251120Y00003713014300064 | 王伟 | 371329199202065166 | 电工 | 三级 | 73 | 86 | 合格 | |
| 65 | 251120Y00003713014300065 | 冯启迪 | 371312198311217219 | 电工 | 三级 | 68 | 83 | 合格 | |
| 66 | 251120Y00003713014300066 | 贾俊江 | 372824197105212272 | 电工 | 三级 | 71 | 90 | 合格 | |
| 67 | 251120Y00003713014300067 | 申德阳 | 372801197512227178 | 电工 | 三级 | 75 | 86 | 合格 | |
| 68 | 251120Y00003713014300068 | 王安昌 | 372832196803074239 | 电工 | 三级 | 70 | 83 | 合格 | |
| 69 | 251120Y00003713014300069 | 张兰祖 | 372801197101097110 | 电工 | 三级 | 69 | 90 | 合格 | |
| 70 | 251120Y00003713014300070 | 胡明周 | 37280119740920711X | 电工 | 三级 | 68 | 87 | 合格 | |
| 71 | 251120Y00003713014300071 | 刘钦廷 | 372801197701027116 | 电工 | 三级 | 68 | 85 | 合格 | |
| 72 | 251120Y00003713014300072 | 刘文移 | 372832196801314219 | 电工 | 三级 | 68 | 88 | 合格 | |
| 73 | 251120Y00003713014300073 | 王安纪 | 372832196608154217 | 电工 | 三级 | 72 | 90 | 合格 | |
| 74 | 251120Y00003713014300074 | 冯启霞 | 372801197307177167 | 电工 | 三级 | 84 | 84 | 合格 | |
| 75 | 251120Y00003713014300075 | 郭希苗 | 372801197307177140 | 电工 | 三级 | 66 | 85 | 合格 | |
| 76 | 251120Y00003713014300076 | 张永美 | 372801197108237147 | 电工 | 三级 | 77 | 82 | 合格 | |
| 77 | 251120Y00003713014300077 | 赵广红 | 372801197311297145 | 电工 | 三级 | 71 | 85 | 合格 | |
| 78 | 251120Y00003713014300078 | 赵晓梅 | 372801197406227123 | 电工 | 三级 | 75 | 88 | 合格 | |
| 79 | 251120Y00003713014300079 | 朱花 | 372801197106207120 | 电工 | 三级 | 68 | 89 | 合格 | |
| 80 | 251120Y00003713014300080 | 王开峰 | 372801197003157116 | 电工 | 三级 | 68 | 85 | 合格 | |
| 81 | 251120Y00003713014300081 | 袁玉玲 | 371321199002143966 | 电工 | 三级 | 74 | 85 | 合格 | |
| 82 | 251120Y00003713014300082 | 孙玉东 | 372801197404137116 | 电工 | 三级 | 75 | 80 | 合格 | |
| 83 | 251120Y00003713014300083 | 薛兴峰 | 371312199205017111 | 电工 | 三级 | 86 | 85 | 合格 | |
| 84 | 251120Y00003713014300084 | 王凤臣 | 372801197911067159 | 电工 | 三级 | 77 | 85 | 合格 | |
| 85 | 251120Y00003713014300085 | 袁爱敏 | 372930198803135566 | 电工 | 三级 | 93 | 95 | 合格 | |
| 86 | 251120Y00003713014300086 | 张发明 | 372801197704307113 | 电工 | 三级 | 75 | 82 | 合格 | |
| 87 | 251120Y00003713014300087 | 李修良 | 371312198204027110 | 电工 | 三级 | 71 | 83 | 合格 | |
| 88 | 251120Y00003713014300088 | 寇廷臣 | 371321198405044255 | 电工 | 三级 | 68 | 74 | 合格 | |
| 89 | 251120Y00003713014300089 | 邵银平 | 372801197605186723 | 电工 | 三级 | 67 | 91 | 合格 | |
| 90 | 251120Y00003713014300090 | 王爱燕 | 372801197710017120 | 电工 | 三级 | 66 | 85 | 合格 | |
| 91 | 251120Y00003713014300091 | 王雪芹 | 37131219890420742X | 电工 | 三级 | 79 | 84 | 合格 | |
| 92 | 251120Y00003713014300092 | 郑士鹏 | 371312199104047135 | 电工 | 三级 | 61 | 82 | 合格 | |
| 93 | 251120Y00003713014300093 | 韩继胜 | 371312198601207158 | 电工 | 三级 | 66 | 84 | 合格 | |
| 94 | 251120Y00003713014300094 | 张美英 | 371312199204207124 | 电工 | 三级 | 60 | 80 | 合格 | |
| 95 | 251120Y00003713014300095 | 郭超 | 371312199008157158 | 电工 | 三级 | 67 | 88 | 合格 | |
| 96 | 251120Y00003713014300096 | 李开云 | 371312198308167142 | 电工 | 三级 | 87 | 84 | 合格 | |
| 97 | 251120Y00003713014300097 | 寇连珍 | 372832197211154248 | 电工 | 三级 | 72 | 86 | 合格 | |
| 98 | 251120Y00003713014300098 | 刘永新 | 371327198002192278 | 电工 | 三级 | 71 | 85 | 合格 | |
| 99 | 251120Y00003713014300099 | 张晓梅 | 231025198901233520 | 电工 | 三级 | 84 | 84 | 合格 | |
| 100 | 251120Y00003713014300100 | 蒋春志 | 37280119680627715X | 电工 | 三级 | 77 | 81 | 合格 | |
| 101 | 251120Y00003713014300101 | 王晓峰 | 371312198404037137 | 电工 | 三级 | 67 | 83 | 合格 | |
| 102 | 251120Y00003713014300102 | 高义彦 | 37280119710216715X | 电工 | 三级 | 75 | 79 | 合格 | |
| 103 | 251120Y00003713014300103 | 寇凤志 | 372832197103264212 | 电工 | 三级 | 69 | 88 | 合格 | |
| 104 | 251120Y00003713014300104 | 刘晓磊 | 372801198007137133 | 电工 | 三级 | 62 | 86 | 合格 | |
| 105 | 251120Y00003713014300105 | 薛克镇 | 372801198009077111 | 电工 | 三级 | 71 | 77 | 合格 | |
| 106 | 251120Y00003713014300106 | 曹兴堂 | 372801197208287133 | 电工 | 三级 | 68 | 82 | 合格 | |
| 107 | 251120Y00003713014300107 | 王春好 | 372801197102137137 | 电工 | 三级 | 74 | 80 | 合格 | |
| 108 | 251120Y00003713014300108 | 逯彦起 | 371312198710287134 | 电工 | 三级 | 64 | 87 | 合格 | |
| 109 | 251120Y00003713014300109 | 赵玉琴 | 371312198711227141 | 电工 | 三级 | 77 | 95 | 合格 | |
| 110 | 251120Y00003713014300110 | 冯启飞 | 372801197906227138 | 电工 | 三级 | 70 | 78 | 合格 | |
| 111 | 251120Y00003713014300111 | 张丽霞 | 371321198911244225 | 电工 | 三级 | 93 | 85 | 合格 | |
| 112 | 251120Y00003713014300112 | 杜雪玲 | 372801198309067142 | 电工 | 三级 | 88 | 87 | 合格 | |
| 113 | 251120Y00003713014300113 | 韩宝龙 | 371329198211075118 | 电工 | 三级 | 79 | 78 | 合格 | |
| 114 | 251120Y00003713014300114 | 寇廷进 | 372832197005024258 | 电工 | 三级 | 67 | 78 | 合格 | |
| 115 | 251120Y00003713014300115 | 李超 | 371312199412277119 | 电工 | 三级 | 91 | 93 | 合格 | |
| 116 | 251120Y00003713014300116 | 王昌粉 | 372832197002197145 | 电工 | 三级 | 76 | 88 | 合格 | |
| 117 | 251120Y00003713014300117 | 陈永纲 | 372801197712157135 | 电工 | 三级 | 73 | 83 | 合格 | |
| 118 | 251120Y00003713014300118 | 冯尚年 | 372801196604017114 | 电工 | 三级 | 73 | 85 | 合格 | |
| 119 | 251120Y00003713014300119 | 李修前 | 372801196710137136 | 电工 | 三级 | 74 | 85 | 合格 | |
| 120 | 251120Y00003713014300120 | 赵德允 | 372801197811117147 | 电工 | 三级 | 70 | 80 | 合格 | |
| 121 | 251120Y00003713014300121 | 冯尚保 | 372801197108127116 | 电工 | 三级 | 65 | 78 | 合格 | |
| 122 | 251120Y00003713014300122 | 李进良 | 372801196706087113 | 电工 | 三级 | 66 | 79 | 合格 | |
| 123 | 251120Y00003713014300123 | 李开明 | 372801197508077154 | 电工 | 三级 | 61 | 85 | 合格 | |
| 124 | 251120Y00003713014300124 | 李珂然 | 372801197103027191 | 电工 | 三级 | 69 | 79 | 合格 | |
| 125 | 251120Y00003713014300125 | 李玫然 | 372801196703147133 | 电工 | 三级 | 75 | 81 | 合格 | |
| 126 | 251120Y00003713014300126 | 刘桂梅 | 372832197612224227 | 电工 | 三级 | 66 | 87 | 合格 | |
| 127 | 251120Y00003713014300127 | 石振平 | 372801196707287117 | 电工 | 三级 | 68 | 75 | 合格 | |
| 128 | 251120Y00003713014300128 | 王德法 | 371321197701064213 | 电工 | 三级 | 70 | 90 | 合格 | |
| 129 | 251120Y00003713014300129 | 于佃有 | 372832197009064214 | 电工 | 三级 | 66 | 85 | 合格 | |
| 130 | 251120Y00003713014300130 | 袁顺宝 | 372801197308127137 | 电工 | 三级 | 63 | 84 | 合格 | |
| 成绩录入人:王文良 复核人:曹秋菊 主考人:王开磊 | |||||||||
相关新闻
分享到